Tras la disputa de la décimo sexta jornada de liga, tanto Recreativo de Huelva como San Roque de Lepe, los dos representantes onubenses en el grupo IV de Segunda división B, continúan en zona intermedia de la clasificación, undécimo y duodécimo respectivamente con 20 puntos, a nueve de la zona de promoción de ascenso a Segunda que marca el Sevilla Atlético con 29 y seis por encima del corte del descenso, que lo marca el Villanovense con 14. Los dos siguen navegando entre dos aguas, aunque la clasificación del cuadro lepero si está mucho más acorde a sus objetivos y pretensiones esta temporada que las del Decano, que debería ser un candidato al ascenso.
Resultados y clasificación:
RC RECREATIVO DE HUELVA 0-0 Real Murcia CF
Real Jaén CF 5-0 UD Melilla
Sevilla Atlético 1-0 Real Betis Balompié B
UD Almería B 0-2 RB Linense
Granada CF B 2-2 CF Villanovense
UCAM Murcia CF 2-2 SAN ROQUE DE LEPE
FC Cartagena 2-0 La Hoya Lorca CF
Algeciras CF 1-0 Marbella FC
Mérida AD 1-1 Cádiz CF
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Murcia CF | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 |
2 | UCAM Murcia CF | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 11 | 9 |
3 | Cádiz CF | 29 | 16 | 7 | 8 | 1 | 20 | 9 | 11 |
4 | Sevilla Atlético | 29 | 16 | 7 | 8 | 1 | 20 | 11 | 9 |
5 | Granada CF B | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 13 | 7 |
6 | La Hoya Lorca CF | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 13 | 12 | 1 |
7 | FC Cartagena | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 15 | 4 |
8 | Real Jaén CF | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 13 | 9 |
9 | Mérida AD | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 16 | 19 | -3 |
10 | Marbella FC | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 21 | 16 | 5 |
11 | CD SAN ROQUE DE LEPE | 20 | 16 | 3 | 11 | 2 | 25 | 23 | 2 |
12 | RC RECREATIVO DE HUELVA | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 15 | -3 |
13 | Linares Deportivo | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 17 | 17 | 0 |
14 | Algeciras CF | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 |
15 | RB Linense | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 |
16 | CF Villanovense | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 25 | -9 |
17 | FC Jumilla | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 24 | -12 |
18 | UD Almería B | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 19 | -10 |
19 | UD Melilla | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 10 | 20 | -10 |
20 | Real Betis Balompié B | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 24 | -13 |
FC Jumilla
2
2
Linares Deportivo