19 diciembre 2024
Nacho Romero, pívot del Por Huelva.

El Por Huelva busca la octava victoria seguida en casa ante Badajoz

Javier Rodríguez Walls, técnico del Por Huelva, en un tiempo muerto.
Javier Rodríguez Walls, técnico del Por Huelva, en un tiempo muerto.

Este domingo a las 12:00 en el Pabellón Andrés Estrada visita al Por Huelva el GBP Badajoz. Desde la directiva del Club Deportivo Baloncesto Enrique Benítez se le quiere dar un reconocimiento a la afición y a la cantera de nuestra entidad y por tal motivo la entrada será gratuita y libre. Todos podrán ver al equipo de liga EBA sin tener que pasar por taquilla. Además todos los escalafones inferiores tendrán la foto oficial de la temporada. Para el partido en sí, nos visita el GBP Badajoz, que actualmente ocupa el noveno lugar con seis victorias y siete derrotas. En el partido de ida disputado en la ciudad pacense, el resultado fue de 63-62 favorable al equipo de Badajoz.

Los resultados que ha obtenido el equipo amarillo han sido los siguientes:

GBP BADAJOZ

Jornada Partido Resultado Fecha Hora
1 BBALL CORDOBA – GBP BADAJOZ 83-68 11/10/2014 18:30
2 GBP BADAJOZ – POR HUELVA 63-62 18/10/2014 18:00
3 GBP BADAJOZ – C.B. DEPORTIVO COÍN 85-76 25/10/2014 18:00
4 ACEITUNAS FRAGATA MORON – GBP BADAJOZ 81-66 02/11/2014 13:00
5 GBP BADAJOZ – DKV SAN FERNANDO 66-60 08/11/2014 18:00
6 COVIRAN GRANADA – GBP BADAJOZ 87-76 15/11/2014 18:00
7 GBP BADAJOZ – BALONCESTO SEVILLA 78-69 22/11/2014 18:00
8 PLASENCIA EXTREMADURA – GBP BADAJOZ 90-81 29/11/2014 18:30
9 GBP BADAJOZ – CB ANDUJAR JAEN PARAISO INTERIOR 77-83 13/12/2014 18:00
10 UNICAJA – GBP BADAJOZ 61-63 10/01/2015 19:00
11 GBP BADAJOZ – C.B. NOVASCHOOL 77-64 17/01/2015 18:00
13 GBP BADAJOZ – CB CAZORLA JAEN PARAISO INTERIOR 69-72 31/01/2015 18:00
14 GBP BADAJOZ – BBALL CORDOBA 71-76 07/02/2015 18:00

Como hemos comentado ocupa la novena posición en la tabla clasificatoria:

CLASIFICACIÓN
P.J P.G P.P P.F P.C PTO R.
1 C.B. DEPORTIVO COÍN 14 12 2 1111 951 26 +9
2 COVIRAN GRANADA 14 12 2 1239 981 26 +2
3 ACEITUNAS FRAGATA MORON 14 11 3 1089 928 25 -1
4 BBALL CORDOBA 14 10 4 1085 945 24 +4
5 PLASENCIA EXTREMADURA 14 9 5 1156 1139 23 -1
6 C.A.M. ENRIQUE SOLER 13 8 5 1099 1018 21 +1
7 POR HUELVA 14 7 7 962 956 21 +1
8 CB CAZORLA JAEN PARAISO INTERIOR 14 6 8 1003 1058 20 -1
9 GBP BADAJOZ 13 6 7 940 964 19 -2
10 UNICAJA 14 4 10 918 1066 18 -1
11 C.B. NOVASCHOOL 14 4 10 1020 1064 18 -4
12 DKV SAN FERNANDO 14 4 10 883 1053 18 +1
13 CB ANDUJAR JAEN PARAISO INTERIOR 14 3 11 920 1115 17 +1
14 BALONCESTO SEVILLA 14 1 13 900 1087 15 -4

El espectáculo deportivo está garantizado, y desde el Club se intenta arropar al equipo en tan complicado partido, para ello, la entrada será libre y gratuita. También se está intentando llevar una charanga que haga más ameno los tiempos muertos y descansos del partido.

El domingo día 15, a las 12:00 es la cita. Por Huelva-GBP Badajoz, partido muy importante de cara al objetivo de permanencia que tiene el equipo onubense.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

PUBLICIDAD

Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Ver detalles

ACEPTAR
Aviso de cookies
Ir al contenido