Después de once jornadas consecutivas en puestos de descenso (casi tres meses) y tras seis meses sin lograr un triunfo a domicilio (el último fue ante el Tenerife el 11 de octubre por 0-2), el Recreativo de Huelva no solo ha vuelto a ganar lejos de casa ante el Numancia (1-2), sino que además por el mejor average general sale fuera de la zona roja y ve con mayor optimismo sus opciones de permanencia, que son condición casi obligatoria para poder asegurar la continuidad de la entidad en próximas temporadas. Ahora mismo es décimo octavo con 32 puntos, los mismos que Osasuna pero menor diferencia de goles a favor y en contra (-12 por -19), con lo que al menos durante una semana, el Decano está fuera del descenso y ahora tiene opciones serias de poder salir del hoyo en el que lleva metido casi toda la temporada.
Resultados y clasificación:
AD Alcorcón 0-1 Deportivo Alavés
CD Mirandés 0-0 CE Sabadell FC
Girona FC 2-1 Real Valladolid CF
CD Lugo 4-0 RCD Mallorca
Albacete Balompié 1-0 UD Las Palmas
Real Betis Balompié 3-0 Club Atlético Osasuna
SD Ponferradina 1-1 CD Leganés
Real Sporting 0-0 FC Barcelona B
CD Numancia 1-2 RC RECREATIVO
Real Racing Club 0-2 UE Llagostera
CD Tenerife 1-1 Real Zaragoza
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Betis Balompié | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 49 | 27 | 22 |
2 | Girona FC | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 44 | 28 | 16 |
3 | Real Sporting | 58 | 32 | 14 | 16 | 2 | 42 | 24 | 18 |
4 | UD Las Palmas | 56 | 32 | 15 | 11 | 6 | 52 | 36 | 16 |
5 | Real Valladolid CF | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 48 | 29 | 19 |
6 | Real Zaragoza | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 49 | 44 | 5 |
7 | SD Ponferradina | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 47 | 43 | 4 |
8 | UE Llagostera | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 32 | 32 | 0 |
9 | Deportivo Alavés | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 40 | 35 | 5 |
10 | CD Lugo | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 41 | 41 | 0 |
11 | CD Leganés | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 34 | 30 | 4 |
12 | CD Numancia | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 45 | 44 | 1 |
13 | AD Alcorcón | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 38 | 43 | -5 |
14 | CD Mirandés | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 28 | 35 | -7 |
15 | CD Tenerife | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 30 | 36 | -6 |
16 | RCD Mallorca | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 41 | 49 | -8 |
17 | Albacete Balompié | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 47 | -9 |
18 | RC RECREATIVO | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 29 | 41 | -12 |
19 | Club Atlético Osasuna | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 29 | 48 | -19 |
20 | FC Barcelona B | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 40 | 57 | -17 |
21 | Real Racing Club | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 29 | 38 | -9 |
22 | CE Sabadell FC | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 31 | 49 | -18 |
1 comentario en «Fuera del descenso tres meses después»
– Echa el equipo arriba!- le decia yo a Luis Enrique cuando estaba en el B.