15 enero 2025

Cartaya, la que más crece en población y la capital, la que más pierde

Cartaya es la población onubense que más crece en número de habitantes censados en un año (+541), según los últimos datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el lado opuesto se encuentra la capital, Huelva, que es la localidad que más habitantes pierde (-595).

La provincia de Huelva, con 521.870 habitantes censados, gana 1.938 respecto a 2018 y aunque no llega a los niveles de 2012, cuando alcanzó los 522.862 habitantes, sí que recupera en gran medida las pérdidas habidas desde entonces por el efecto de la crisis. En los últimos 10 años la provincia de Huelva ha pasado de los 513.403 habitantes de 2009 a los actuales 521.870 habitantes, siguiendo la tónica general de toda España, donde la población crece en las provincias costeras en detrimento de las zonas de interior.

El mismo efecto se está produciendo, y 2019 no es una excepción, en el conjunto de la provincia de Huelva, donde, salvo el caso de la capital, hay un incremento de la población en las zonas costeras y del Condado, en detrimento de las localidades pequeñas del Andévalo, la Cuenca Minera y la Sierra.

Huelva capital continúa con el éxodo de habitantes y en 2019 se queda con 143.663 vecinos censados, con lo que se aleja de manera importante de los 149.310 que llegó a tener en 2010 y se coloca en niveles de primeros de siglo XXI, cuando en 2002 tenía 140.862.

A nivel provincial, tras Cartaya, los mayores incrementos se dan en Moguer (+389); Lepe (+378); Aljaraque (206); Isla Cristina (+187); Almonte (+178); Palos de la Frontera (+177); Bollullos del Condado (+158); Punta Umbría (+108); Rociana del Condado (+104); y San Juan del Puerto (+102).

Las localidades de mayor peso poblacional en la provincia incrementan todas su población, salvo en el caso de Trigueros, que se queda con 7.713 habitantes y una pérdida de 69 vecinos.

En el siguiente cuadro puede verse la localidad, el número de habitantes censados en 2019 y los censados en 2018, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

21 Huelva (Provincia) 521.870 519.932
21001 Alájar 756 763
21002 Aljaraque 21.260 21.054
21003 Almendro, El 826 837
21004 Almonaster la Real 1.819 1.837
21005 Almonte 24.191 24.013
21006 Alosno 3.923 3.942
21007 Aracena 8.107 8.040
21008 Aroche 3.073 3.109
21009 Arroyomolinos de León 953 965
21010 Ayamonte 20.946 20.883
21011 Beas 4.257 4.236
21012 Berrocal 312 319
21013 Bollullos Par del Condado 14.272 14.114
21014 Bonares 6.058 6.060
21015 Cabezas Rubias 730 741
21016 Cala 1.167 1.184
21017 Calañas 2.791 4.077
21018 Campillo, El 2.023 2.036
21019 Campofrío 675 702
21020 Cañaveral de León 403 411
21021 Cartaya 19.974 19.433
21022 Castaño del Robledo 223 209
21023 Cerro de Andévalo, El 2.364 2.389
21030 Chucena 2.222 2.232
21024 Corteconcepción 548 543
21025 Cortegana 4.666 4.735
21026 Cortelazor 299 305
21027 Cumbres de Enmedio 56 57
21028 Cumbres de San Bartolomé 381 373
21029 Cumbres Mayores 1.755 1.785
21031 Encinasola 1.305 1.332
21032 Escacena del Campo 2.284 2.278
21033 Fuenteheridos 678 623
21034 Galaroza 1.379 1.401
21035 Gibraleón 12.607 12.548
21036 Granada de Río-Tinto, La 239 235
21037 Granado, El 516 519
21038 Higuera de la Sierra 1.287 1.293
21039 Hinojales 325 307
21040 Hinojos 3.976 3.909
21041 Huelva 143.663 144.258
21042 Isla Cristina 21.264 21.077
21043 Jabugo 2.250 2.258
21044 Lepe 27.431 27.047
21045 Linares de la Sierra 263 262
21046 Lucena del Puerto 3.371 3.395
21047 Manzanilla 2.135 2.079
21048 Marines, Los 396 402
21049 Minas de Riotinto 3.848 3.866
21050 Moguer 22.088 21.699
21051 Nava, La 266 253
21052 Nerva 5.235 5.303
21053 Niebla 4.117 4.103
21054 Palma del Condado, La 10.761 10.762
21055 Palos de la Frontera 11.289 11.112
21056 Paterna del Campo 3.509 3.484
21057 Paymogo 1.159 1.167
21058 Puebla de Guzmán 3.073 3.142
21059 Puerto Moral 282 281
21060 Punta Umbría 15.242 15.134
21061 Rociana del Condado 7.855 7.751
21062 Rosal de la Frontera 1.697 1.707
21063 San Bartolomé de la Torre 3.736 3.679
21064 San Juan del Puerto 9.300 9.198
21066 San Silvestre de Guzmán 623 607
21065 Sanlúcar de Guadiana 409 396
21067 Santa Ana la Real 476 480
21068 Santa Bárbara de Casa 1.035 1.054
21069 Santa Olalla del Cala 2.001 2.004
21070 Trigueros 7.713 7.782
21071 Valdelarco 239 243
21072 Valverde del Camino 12.820 12.780
21073 Villablanca 2.848 2.839
21074 Villalba del Alcor 3.338 3.283
21075 Villanueva de las Cruces 373 382
21076 Villanueva de los Castillejos 2.820 2.761
21077 Villarrasa 2.176 2.152
21078 Zalamea la Real 3.068 3.090
21902 Zarza-Perrunal, La 1.267
21079 Zufre 808 831

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

PUBLICIDAD
Sindicato Csif
Faisem

Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Ver detalles

ACEPTAR
Aviso de cookies
Ir al contenido