21 diciembre 2024

¿Cuáles son los nombres favoritos que los onubenses dan a sus hijos?

Los dos nombres preferidos por los onubenses para sus hijos e hijas durante el pasado año 2019 fueron María y Manuel, según la información dada a conocer por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), donde se recoge que son los que tienen también más preferencias en el conjunto de la comunidad autónoma y se sitúan en la primera posición en las ocho provincias.

En Huelva capital, sin embargo, no hay coincidencia con el gusto por los nombres a nivel provincial y regional, ya que los preferidos el pasado año fueron Lucía para las mujeres y Daniel para los hombres. Y por sorprendente que parezca, en Almonte no es Rocío el nombre de mujer más elegido sino Manuela.

Carmen, que es el segundo nombre que más veces se puso a una mujer en la provincia de Huelva en 2019, es el favorito en localidades como Moguer o Ayamonte, mientras que Daniela lo es en Isla Cristina, Lucía en Lepe, Julia en Cartaya y Blanca en Aljaraque.

Manuel es el preferido a nivel provincial y también en localidades como Palos de la Frontera, Ayamonte o Moguer. En Almonte se apuesta por Daniel como en Huelva capital, mientras que en Lepe el nombre favorito es Pablo, en Isla Cristina hay empate entre Alejandro y Hugo, y en Punta Umbría, Álvaro.

El IECA solo concreta los nombres por localidades cuando el elegido lo ha sido al menos en cinco ocasiones, de ahí que la mayor parte de poblaciones de la provincia de Huelva no aparezcan de manera determinada en la información facilitada.

Lo que sí ofrece el IECA es una relación de los 100 nombres de hombre y mujer que más veces se han puesto a recién nacidos durante el pasado año en el conjunto de la provincia de Huelva. En el caso de las mujeres, a María le siguen Carmen, Lucía, Martina, Julia, Daniela, Lola, Valeria, Rocío y Paula, como los diez más utilizados. Y en el caso de los hombres, a Manuel le siguen Daniel, Álvaro, Hugo, Pablo, Alejandro, Javier, Martín, Antonio y David.

Resulta curioso ver como María y Carmen son los dos nombres de mujer más utilizados y, sin embargo, el compuesto de ambas, María del Carmen, ocupa justo la posición número 100 del ránking provincial. Los nombres de mujer que menos se eligieron fueron, tras María del Carmen, los de Luna, Leonor, Jessica e Hidaya.

Entre los nombres menos usuales que han tenido éxito en 2019 destaca el de Chloé, que es de origen griego y está relacionado con la Diosa griega de la Agricultura. Chloé ocupa el puesto 36 del ránking de los 100 nombres más elegidos para mujeres, donde hay varios nombres de origen árabe como Nour (puesto 54), Bayan (72), Ritaj (82) o Aya (89).

En el caso de los varones, destaca ver como un nombre tan popular como José parece no estar de moda y ocupa la posición 33 del ránking, por detrás de nombres hasta ahora poco usuales, como Thiago (posición 18), Izan (20) o Dylan (18). Amir ocupa la posición 46 y Mohamed la 63.

Los nombres compuestos parecen no estar de moda y si en mujeres el puesto 100 lo ocupa María del Carmen, en el caso de los hombre esa posición es para Miguel Ángel. Le siguen en las últimas posiciones Matías, Marcelo, Julio y Julián.

 

Año 2019 Año 2018 Cambio en la clasificación
Nº de orden Nombre Frecuencia % % acumulado Nº de orden Frecuencia % 2018-2019
1 MARIA 68 3,02 3,02 1 84 4,35 Sin cambio
2 CARMEN 63 2,80 5,82 2 52 2,69 Sin cambio
3 LUCIA 57 2,53 8,35 5 41 2,12 +2
4 MARTINA 51 2,26 10,61 3 45 2,33 -1
5 JULIA 49 2,18 12,79 9 30 1,55 +4
6 DANIELA 46 2,04 14,83 4 41 2,12 -2
7 LOLA 43 1,91 16,74 10 29 1,50 +3
8 VALERIA 41 1,82 18,56 6 39 2,01 -2
9 ROCIO 40 1,78 20,34 13 27 1,39 +4
10 PAULA 35 1,55 21,89 8 33 1,70 -2
11 ANA 34 1,51 23,40 15 25 1,29 +4
12 MANUELA 30 1,33 24,73 12 27 1,39 Sin cambio
13 SOFIA 30 1,33 26,06 7 36 1,86 -6
14 MARTA 29 1,29 27,35 16 25 1,29 +2
15 ALMA 28 1,24 28,59 22 19 0,98 +7
16 SARA 26 1,15 29,74 19 22 1,13 +3
17 VALENTINA 26 1,15 30,89 26 17 0,88 +9
18 CANDELA 25 1,11 32,00 28 15 0,77 +10
19 ABRIL 24 1,06 33,06 34 13 0,67 +15
20 ALBA 24 1,06 34,12 17 23 1,19 -3
21 ALEJANDRA 23 1,02 35,14 23 18 0,93 +2
22 ELENA 22 0,97 36,11 14 26 1,34 -8
23 TRIANA 22 0,97 37,08 18 23 1,19 -5
24 JIMENA 21 0,93 38,01 21 20 1,03 -3
25 ADRIANA 20 0,89 38,90 20 21 1,08 -5
26 CARLA 20 0,89 39,79 32 14 0,72 +6
27 LARA 20 0,89 40,68 39 12 0,62 +12
28 CELIA 19 0,84 41,52 30 15 0,77 +2
29 LAURA 19 0,84 42,36 52 8 0,41 +23
30 VEGA 19 0,84 43,20 27 16 0,82 -3
31 EMMA 18 0,80 44,00 25 17 0,88 -6
32 NOA 18 0,80 44,80 31 15 0,77 -1
33 AITANA 17 0,75 45,55 37 12 0,62 +4
34 BLANCA 17 0,75 46,30 38 12 0,62 +4
35 CARLOTA 15 0,66 46,96 29 15 0,77 -6
36 CHLOE 13 0,57 47,53 35 13 0,67 -1
37 MIA 13 0,57 48,10 67 6 0,31 +30
38 ANDREA 12 0,53 48,63 44 9 0,46 +6
39 ANGELA 12 0,53 49,16 61 6 0,31 +22
40 FATIMA 12 0,53 49,69 108 ** 0,15 +68
41 INDIA 12 0,53 50,22 74 5 0,25 +33
42 INES 12 0,53 50,75 46 9 0,46 +4
43 ISABEL 12 0,53 51,28 64 6 0,31 +21
44 VICTORIA 12 0,53 51,81 42 11 0,56 -2
45 GALA 11 0,48 52,29 73 5 0,25 +28
46 IRENE 11 0,48 52,77 51 8 0,41 +5
47 MARINA 11 0,48 53,25 33 14 0,72 -14
48 NATALIA 11 0,48 53,73 24 18 0,93 -24
49 JULIETA 10 0,44 54,17 75 5 0,25 +26
50 AFRICA 9 0,40 54,57 40 11 0,56 -10
51 CLARA 9 0,40 54,97 57 7 0,36 +6
52 CRISTINA 9 0,40 55,37 71 5 0,25 +19
53 MAR 8 0,35 55,72 161 ** 0,10 +108
54 NOUR 8 0,35 56,07 96 ** 0,20 +42
55 AINHOA 7 0,31 56,38 100 ** 0,15 +45
56 ALICIA 7 0,31 56,69 50 8 0,41 -6
57 ARIADNA 7 0,31 57,00 43 10 0,51 -14
58 CAMILA 7 0,31 57,31 83 ** 0,20 +25
59 CLAUDIA 7 0,31 57,62 11 28 1,45 -48
60 EVA 7 0,31 57,93 88 ** 0,20 +28
61 LIA 7 0,31 58,24 112 ** 0,15 +51
62 MIRIAM 7 0,31 58,55 59 7 0,36 -3
63 NADIA 7 0,31 58,86 68 6 0,31 +5
64 OLIVIA 7 0,31 59,17 48 9 0,46 -16
65 ADARA 6 0,26 59,43 55 7 0,36 -10
66 AINARA 6 0,26 59,69 36 12 0,62 -30
67 GABRIELA 6 0,26 59,95 337 ** 0,05 +270
68 SORAYA 6 0,26 60,21 553 ** 0,05 +485
69 VERA 6 0,26 60,47 79 5 0,25 +10
70 ZOE 6 0,26 60,73 80 5 0,25 +10
71 AROA 5 0,22 60,95 137 ** 0,10 +66
72 BAYAN 5 0,22 61,17 263 ** 0,05 +191
73 BELEN 5 0,22 61,39 * * * *
74 CAYETANA 5 0,22 61,61 56 7 0,36 -18
75 DAYANA 5 0,22 61,83 147 ** 0,10 +72
76 DINA 5 0,22 62,05 307 ** 0,05 +231
77 ELSA 5 0,22 62,27 84 ** 0,20 +7
78 ESTRELLA 5 0,22 62,49 87 ** 0,20 +9
79 LINA 5 0,22 62,71 160 ** 0,10 +81
80 NEREA 5 0,22 62,93 118 ** 0,15 +38
81 PAOLA 5 0,22 63,15 54 8 0,41 -27
82 RITAJ 5 0,22 63,37 * * * *
83 SAMIRA 5 0,22 63,59 * * * *
84 ALEXIA ** 0,17 63,76 129 ** 0,10 +45
85 AMINA ** 0,17 63,93 220 ** 0,05 +135
86 AMIRA ** 0,17 64,10 102 ** 0,15 +16
87 ANA MARIA ** 0,17 64,27 133 ** 0,10 +46
88 ANAIS ** 0,17 64,44 60 6 0,31 -28
89 AYA ** 0,17 64,61 62 6 0,31 -27
90 BELLA ** 0,17 64,78 141 ** 0,10 +51
91 BERTA ** 0,17 64,95 45 9 0,46 -46
92 DIANA ** 0,17 65,12 63 6 0,31 -29
93 ESPERANZA ** 0,17 65,29 325 ** 0,05 +232
94 FABIOLA ** 0,17 65,46 72 5 0,25 -22
95 HELENA ** 0,17 65,63 58 7 0,36 -37
96 HIDAYA ** 0,17 65,80 353 ** 0,05 +257
97 JESSICA ** 0,17 65,97 * * * *
98 LEONOR ** 0,17 66,14 396 ** 0,05 +298
99 LUNA ** 0,17 66,31 47 9 0,46 -52
100 MARIA CARMEN ** 0,17 66,48 77 5 0,25 -23

 

Año 2019 Año 2018 Cambio en la clasificación
Nº de orden Nombre Frecuencia % % acumulado Nº de orden Frecuencia % 2018-2019
1 MANUEL 81 3,55 3,55 1 82 4,03 Sin cambio
2 DANIEL 65 2,84 6,39 4 50 2,46 +2
3 ALVARO 59 2,58 8,97 6 45 2,21 +3
4 HUGO 54 2,36 11,33 3 62 3,05 -1
5 PABLO 52 2,27 13,60 7 44 2,16 +2
6 ALEJANDRO 46 2,01 15,61 2 65 3,20 -4
7 JAVIER 41 1,79 17,40 8 39 1,92 +1
8 MARTIN 41 1,79 19,19 14 27 1,32 +6
9 ANTONIO 37 1,62 20,81 9 32 1,57 Sin cambio
10 DAVID 34 1,49 22,30 10 32 1,57 Sin cambio
11 JUAN 34 1,49 23,79 11 31 1,52 Sin cambio
12 JESUS 31 1,35 25,14 13 28 1,37 +1
13 ADRIAN 29 1,27 26,41 18 22 1,08 +5
14 ANGEL 29 1,27 27,68 12 28 1,37 -2
15 LEO 28 1,22 28,90 16 24 1,18 +1
16 MIGUEL 28 1,22 30,12 22 21 1,03 +6
17 LUCAS 26 1,13 31,25 5 47 2,31 -12
18 THIAGO 26 1,13 32,38 24 19 0,93 +6
19 SERGIO 24 1,05 33,43 23 19 0,93 +4
20 ENZO 22 0,96 34,39 37 12 0,59 +17
21 DARIO 21 0,92 35,31 27 17 0,83 +6
22 IZAN 20 0,87 36,18 25 18 0,88 +3
23 GONZALO 19 0,83 37,01 29 16 0,78 +6
24 MARCO 19 0,83 37,84 28 17 0,83 +4
25 CARLOS 18 0,78 38,62 19 22 1,08 -6
26 DIEGO 18 0,78 39,40 33 13 0,64 +7
27 DYLAN 18 0,78 40,18 30 15 0,73 +3
28 GABRIEL 18 0,78 40,96 67 7 0,34 +39
29 MARIO 18 0,78 41,74 39 12 0,59 +10
30 MATEO 18 0,78 42,52 35 13 0,64 +5
31 PEDRO 18 0,78 43,30 36 13 0,64 +5
32 RUBEN 18 0,78 44,08 21 22 1,08 -11
33 JOSE 17 0,74 44,82 20 22 1,08 -13
34 MARCOS 17 0,74 45,56 15 26 1,28 -19
35 RODRIGO 16 0,70 46,26 41 12 0,59 +6
36 BRUNO 15 0,65 46,91 54 8 0,39 +18
37 FERNANDO 15 0,65 47,56 44 10 0,49 +7
38 ISMAEL 15 0,65 48,21 46 10 0,49 +8
39 JOSE MANUEL 15 0,65 48,86 34 13 0,64 -5
40 OLIVER 15 0,65 49,51 70 7 0,34 +30
41 RAUL 14 0,61 50,12 32 15 0,73 -9
42 ALBERTO 13 0,56 50,68 17 23 1,13 -25
43 LUIS 13 0,56 51,24 61 8 0,39 +18
44 AARON 12 0,52 51,76 43 10 0,49 -1
45 AITOR 12 0,52 52,28 26 17 0,83 -19
46 AMIR 12 0,52 52,80 65 7 0,34 +19
47 FRANCISCO 12 0,52 53,32 31 15 0,73 -16
48 JAIME 11 0,48 53,80 58 8 0,39 +10
49 SAMUEL 11 0,48 54,28 48 10 0,49 -1
50 CRISTIAN 10 0,43 54,71 66 7 0,34 +16
51 JOSE ANTONIO 10 0,43 55,14 38 12 0,59 -13
52 SAUL 10 0,43 55,57 53 9 0,44 +1
53 ABEL 9 0,39 55,96 71 6 0,29 +18
54 ALONSO 9 0,39 56,35 * * * *
55 EZEQUIEL 9 0,39 56,74 149 ** 0,09 +94
56 NOAH 9 0,39 57,13 466 ** 0,04 +410
57 RAFAEL 9 0,39 57,52 40 12 0,59 -17
58 ADAM 8 0,35 57,87 49 9 0,44 -9
59 ERICK 8 0,35 58,22 116 ** 0,14 +57
60 IKER 8 0,35 58,57 68 7 0,34 +8
61 JUAN MANUEL 8 0,35 58,92 60 8 0,39 -1
62 LUCA 8 0,35 59,27 123 ** 0,14 +61
63 MOHAMED 8 0,35 59,62 52 9 0,44 -11
64 ELIAS 7 0,30 59,92 148 ** 0,09 +84
65 HECTOR 7 0,30 60,22 57 8 0,39 -8
66 JORGE 7 0,30 60,52 69 7 0,34 +3
67 JUAN CARLOS 7 0,30 60,82 384 ** 0,04 +317
68 OSCAR 7 0,30 61,12 75 6 0,29 +7
69 RAYAN 7 0,30 61,42 88 5 0,24 +19
70 ERIC 6 0,26 61,68 301 ** 0,04 +231
71 ERIK 6 0,26 61,94 55 8 0,39 -16
72 GUILLERMO 6 0,26 62,20 102 ** 0,19 +30
73 IVAN 6 0,26 62,46 42 11 0,54 -31
74 JOAQUIN 6 0,26 62,72 50 9 0,44 -24
75 JOSE LUIS 6 0,26 62,98 120 ** 0,14 +45
76 JUAN ANTONIO 6 0,26 63,24 159 ** 0,09 +83
77 LIAM 6 0,26 63,50 166 ** 0,09 +89
78 MANUEL JESUS 6 0,26 63,76 84 5 0,24 +6
79 PEPE 6 0,26 64,02 62 8 0,39 -17
80 SANTIAGO 6 0,26 64,28 76 6 0,29 -4
81 SEBASTIAN 6 0,26 64,54 108 ** 0,19 +27
82 VICTOR 6 0,26 64,80 63 8 0,39 -19
83 ABRAHAM 5 0,21 65,01 72 6 0,29 -11
84 ADAY 5 0,21 65,22 92 ** 0,19 +8
85 ALFONSO 5 0,21 65,43 111 ** 0,14 +26
86 BORJA 5 0,21 65,64 140 ** 0,09 +54
87 CAYETANO 5 0,21 65,85 97 ** 0,19 +10
88 CURRO 5 0,21 66,06 260 ** 0,04 +172
89 FRANCISCO JOSE 5 0,21 66,27 56 8 0,39 -33
90 IGNACIO 5 0,21 66,48 117 ** 0,14 +27
91 IMRAN 5 0,21 66,69 103 ** 0,19 +12
92 ISAAC 5 0,21 66,90 81 5 0,24 -11
93 JOSE MARIA 5 0,21 67,11 59 8 0,39 -34
94 JOSE MIGUEL 5 0,21 67,32 * * * *
95 JUAN JOSE 5 0,21 67,53 51 9 0,44 -44
96 JULIAN 5 0,21 67,74 389 ** 0,04 +293
97 JULIO 5 0,21 67,95 83 5 0,24 -14
98 MARCELO 5 0,21 68,16 124 ** 0,14 +26
99 MATIAS 5 0,21 68,37 169 ** 0,09 +70
100 MIGUEL ANGEL 5 0,21 68,58 74 6 0,29 -26

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

PUBLICIDAD
Sindicato Csif
Faisem

Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Ver detalles

ACEPTAR
Aviso de cookies
Ir al contenido