Suma y sigue del Ciudad de Huelva (87-70), que vence al San Fernando

0
20

Pese a un comienzo muy dubitativo del equipo de Vadillo, el Ciudad de Huelva ha logrado un nuevo triunfo y sigue con un solo partido perdido esta temporada. La victoria de este sábado ha sido ante el San Fernando, que ha plantado cara al inicio del choque pero que finalmente se ha rendido ante la superioridad del cuadro local, que ha hecho del Andrés Estrada su fortín particular.

Además de la victoria, destacar el debut de Nikerson, que en solo 12 minutos han ayudado al equipo con 11 puntos en una serie inmaculada: 3 de 3 en tiros de dos; 1 de 1 en triples; y 2 de 2 en tiros libres. Eficacia 100% en su estreno. V. Pérez se ha ido hasta los 23 puntos, mientras que Montaner se ha quedado en 11 y Postigo en 10. Otro dato sorprendente ha sido que el Ciudad de Huelva ha tirado mejor de 3 puntos (16 canastas de 34 intentos) que de 2 (14 canastas de 32 intentos).

El arranque del choque ha sido mucho más igualado de lo que se presuponía, tanto que el Ciudad de Huelva ha estado errático y el primer cuarto ha finalizado con ventaja visitante (16-18). Sin embargo, el panorama ha cambiado en el segundo cuarto y, gracias al acierto en los triples, el cuadro onubense se ha marchado al descanso con 9 puntos de ventaja (44-35).

En el tercer cuarto ha brillado la defensa local por encima del ataque y la ventaja se ha ido hasta los 15 puntos, que daban un margen suficiente para encarar el último cuarto del choque con la tranquilidad de que lo más complicado había pasado y el triunfo estaba cerca.


La diferencia final de 17 puntos ha sido fiel reflejo de un partido en el que el Ciudad de Huelva ha sido fiel a sí mismo y ha esgrimido sus mejores virtudes de esta temporada, una muy buena defensa y un gran ataque, que en esta ocasión se ha ido hasta los 87 puntos.

CIUDAD DE HUELVA

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 E. NICKERSON 12:31 11 3/3 1/1 4/4 2/2 0 5 5 2 1 1 1 0 0 3 3 19 20
* 3 V. PEREZ RAMOS 25:49 23 1/8 7/12 8/20 0/0 1 2 3 2 1 2 1 0 0 3 0 13 10
4 J. MARQUEZ MARQUEZ 10:51 2 1/1 0/0 1/1 0/0 1 2 3 1 3 2 0 0 0 2 0 5 12
* 5 J. MONTANER MARTINEZ 25:04 11 2/3 1/3 3/6 4/4 1 3 4 5 1 1 0 0 0 4 3 16 20
* 7 P. RECIO GONZALEZ 17:38 5 1/2 1/3 2/5 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 -1 -4
* 9 S. DOMINGUEZ SANTOS 26:03 8 4/5 0/0 4/5 0/0 3 4 7 1 0 1 0 0 0 2 1 13 15
10 I. OGAZON PICHARDO 07:57 0 0/1 0/1 0/2 0/2 1 0 1 1 0 2 0 0 0 2 1 -5 12
* 11 J. CEBOLLA HERRERA 23:25 9 0/2 3/9 3/11 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 -2
12 R. POSTIGO GARCIA 17:57 10 0/3 2/3 2/6 4/4 1 3 4 3 2 3 0 1 0 3 5 14 3
25 J. BLANCO DELGADO 17:34 6 1/1 1/1 2/2 1/1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 3 9 -6
60 A. LLAMAS JIMENEZ 00:51 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
77 G. RODRIGUEZ DELGADO 14:20 2 1/3 0/1 1/4 0/0 1 3 4 2 0 0 1 0 0 2 0 4 1
200:00 87 14/32 16/34 30/66 11/13 10 26 36 19 8 14 3 1 0 27 16 90

CBSFDO

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 A. FERNANDEZ GUTIERREZ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 4 A. CORDERO DE LA CRUZ 34:49 10 2/7 1/1 3/8 3/6 0 5 5 0 0 0 1 0 0 2 3 9 -4
* 5 J. MACIAS QUIJANO 38:44 6 2/4 0/0 2/4 2/6 2 11 13 4 6 7 0 0 0 2 6 20 -17
8 J. PINA TRONCOSO 21:19 10 4/6 0/1 4/7 2/2 0 2 2 1 0 3 0 0 0 4 6 9 -8
10 A. LOPEZ MORILLAS 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 J. SUAREZ DA SILVA 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 C. BEJARANO VELAYOS 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 18 J. MORALES MUÑOZ 36:06 21 2/2 4/10 6/12 5/5 0 3 3 1 0 0 0 0 0 1 2 20 -12
* 21 J. GARCÍA ORTEGA 23:51 5 1/3 0/2 1/5 3/4 2 1 3 0 0 0 0 2 0 2 3 4 -14
23 I. JIMENEZ HERRERA 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 66 I. PAZ ASTORGA 35:46 18 6/14 0/0 6/14 6/8 1 4 5 3 3 5 0 1 0 5 4 13 -5
99 M. ROSELL ALARCON 09:25 0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 -25
200:00 70 17/36 5/14 22/50 21/31 6 26 32 9 9 16 1 3 0 16 26 77

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí