El Huelva Comercio no ha tenido piedad del último clasificado del Grupo D-B de Liga EBA, el Portuense, al que ha vencido por un concluyente 116-73 esta mañana de domingo en la capital onubense. Con este triunfo, el cuadro de Huelva logra su victoria número 13 de la temporada, con solo dos derrotas, y se mantiene tercero en la clasificación, pero con dos partidos jugados menos que Ciudad de Huelva (16 victorias/1 derrota) y Sagrado Corazón (14/3).
El partido solo ha tenido algo de historia en el primer cuarto, que finalizó con cierta igualdad (31-27). Pero los cuatro puntos pasaron a ser 21 en el descanso, con un segundo cuarto en el que los de Gabriel Carrasco mantuvieron su tono anotador, con 30 puntos, y el conjunto visitante solo lograba 13.
En el tercer cuarto bajó algo el acierto anotador del Huelva Comercio, pero aún así se iba a 23 puntos, mientras que el Portuense se quedaba solo en 15. La ventaja en el marcador era ya importante (+29), pero el cuadro local, lejos de dejarse ir, ha puesto la directa en el último y definitivo cuarto, con 32 puntos más.
Seis jugadores locales han logrado estar por encima de 10 puntos: Ristori, con 20; Koibe, 18; Seguí, 17; Schetzle, 14; Adrián Camino, 13; y Alberto Torres, 11.
Gabriel Carrasco se mostraba satisfecho del partido al final del mismo, destacando como su equipo «por tercera jornada consecutiva logra más de 100 puntos, algo que no es fácil en esta categoría». Igualmente ha destacado la buena dinámica del grupo y cómo poco a poco se van recuperando jugadores y el conjunto «sigue creciendo», con vistas a lograr el objetivo «de estar entre los dos primeros clasificados del grupo en la fase regular» y disputar el ascenso.
HUELVA COMERCIO
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | +/- |
2 | ORTEGA MARQUEZ, MANUEL | 07:47 | 6 | 0/1 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
3 | RAMOS RODRIGUEZ, JOSE CARLOS | 22:02 | 8 | 4/9 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 17 | |
9 | CAMINO BLANCO, ADRIAN | 22:28 | 13 | 0/0 | 4/9 | 4/9 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 13 | |
* | 11 | KOIBE, MICKAEL | 28:27 | 18 | 7/14 | 1/7 | 8/21 | 1/2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 31 |
* | 14 | RISTORI RUIZ SERRANO, FEDERICO | 25:14 | 20 | 6/6 | 2/5 | 8/11 | 2/4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | 26 |
15 | FERNANDEZ ROSALES, JOSE MARIA | 10:00 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | |
* | 17 | SEGUI HEREDIA, CHRISTIAN | 24:57 | 17 | 5/6 | 1/2 | 6/8 | 4/7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | 36 |
24 | GARCIA MADROÑAL, MIGUEL ANGEL | 18:14 | 6 | 2/5 | 0/1 | 2/6 | 2/2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 18 | |
* | 25 | SCHETZLE, JAREK MICHAEL | 21:43 | 14 | 5/8 | 0/1 | 5/9 | 4/4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 25 |
* | 44 | TORRES MUNICIO, ALBERTO | 19:08 | 11 | 1/3 | 3/6 | 4/9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 22 |
200:00 | 116 | 31/53 | 13/34 | 44/87 | 15/22 | 24 | 24 | 48 | 20 | 12 | 14 | 6 | 2 | 2 | 17 | 14 | 135 |
RESULTADOS JORNADA 18(14/03/2021)
EQUIPOS | RESULTADO | FECHA | HORA |
---|---|---|---|
SAGRADO CORAZON LITHIUM IBERIA – RUS CB CIUDAD DE DOS HERMANAS | 91-79 | 13/03/2021 | 17:30 |
CIUDAD DE HUELVA – XEREZ CLUB DEPORTIVO | 87-65 | 13/03/2021 | 20:00 |
REAL BETIS BALONCESTO – BODEGÓN ANDALUCIA C.B CIMBIS | 71-82 | 13/03/2021 | 18:00 |
HUELVA COMERCIO – GYMNASTICA PORTUENSE | 116-73 | 14/03/2021 | 12:00 |
CLIMANAVAS AGROMETAL PEÑARROYA – TORTA DEL CASAR EXTREMADURA | 91-87 | 13/03/2021 | 18:30 |
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIUDAD DE HUELVA | 17 | 16 | 1 | 1353 | 1096 | 33 | +11 |
2 | SAGRADO CORAZON LITHIUM IBERIA | 17 | 14 | 3 | 1422 | 1239 | 31 | +1 |
3 | HUELVA COMERCIO | 15 | 13 | 2 | 1291 | 978 | 28 | +3 |
4 | RUS CB CIUDAD DE DOS HERMANAS | 16 | 10 | 6 | 1172 | 1121 | 26 | -1 |
5 | CLIMANAVAS AGROMETAL PEÑARROYA | 16 | 8 | 8 | 1152 | 1156 | 24 | +1 |
6 | BODEGÓN ANDALUCIA C.B CIMBIS | 13 | 9 | 4 | 1031 | 927 | 22 | +2 |
7 | CBSFDO | 14 | 5 | 9 | 981 | 1077 | 19 | +1 |
8 | TORTA DEL CASAR EXTREMADURA | 15 | 4 | 11 | 995 | 1110 | 19 | -3 |
9 | REAL BETIS BALONCESTO | 15 | 3 | 12 | 970 | 1083 | 18 | -1 |
10 | XEREZ CLUB DEPORTIVO | 17 | 1 | 16 | 1034 | 1399 | 18 | -13 |
11 | GYMNASTICA PORTUENSE | 15 | 2 | 13 | 1086 | 1301 | 17 | -2 |
PRÓXIMA JORNADA 19 21/03/2021
EQUIPOS | RESULTADO | FECHA | HORA |
---|---|---|---|
RUS CB CIUDAD DE DOS HERMANAS – CLIMANAVAS AGROMETAL PEÑARROYA | *-* | 21/03/2021 | 12:30 |
TORTA DEL CASAR EXTREMADURA – GYMNASTICA PORTUENSE | *-* | 21/03/2021 | 18:00 |
HUELVA COMERCIO – REAL BETIS BALONCESTO | *-* | 21/03/2021 | 12:00 |
BODEGÓN ANDALUCIA C.B CIMBIS – CBSFDO | *-* | 20/03/2021 | 18:30 |
XEREZ CLUB DEPORTIVO – SAGRADO CORAZON LITHIUM IBERIA | *-* | 20/03/2021 | 19:30 |