El Ciudad de Huelva se impone en el derbi al Huelva Comercio (73-84)

0
10

El Ciudad de Huelva se ha impuesto al Huelva Comercio (73-84) en el primer derbi de la temporada de los dos conjuntos onubenses, en el que estaba en juego el liderato del grupo DB de Liga EBA. La diferencia final ha sido de 11 puntos y el choque ha estado marcado por un primer cuarto espectacular del Ciudad de Huelva, que se ha impuesto por 14-27.

Una de las claves del choque ha estado en el acierto en triples, faceta en la que se ha impuesto el Ciudad de Huelva con 12 de 30 intentos, mientras que el Huelva Comercio se ha quedado en 6 de 17 tiros.

Por el Huelva Comercio han destacado en el aspecto anotador Tejada (15), Villamil (14) y Ristori (14), y por parte del Ciudad de Huelva Cárdenas y Víctor Pérez han logrado 15 puntos cada uno.

Ciudad de Huelva lidera el grupo DB con 9 victorias y una derrota, mientras que el Huelva Comercio pasa a ser tercero, con 8 victorias y dos derrotas. La próxima jornada el Ciudad recibe el sábado al City of Academy Badajoz y el Huelva Comercio viaja el viernes a Sevilla para medirse al Real Betis.


HUELVA COMERCIO

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 M. ORTEGA MARQUEZ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 4 A. TORRES MUNICIO 32:21 13 0/2 4/5 4/7 1/1 1 3 4 2 1 0 0 0 0 1 2 18 -5
5 A. TEJADA CAMACHO 36:06 15 4/6 1/4 5/10 4/6 0 6 6 6 0 2 0 0 0 2 5 21 -3
6 M. OKAFOR AUGUSTIN 03:49 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12
7 A. GARCIA ARAUJO 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 10 A. GARCIA QUILEZ CUERVAS 31:32 12 5/7 0/1 5/8 2/2 0 3 3 0 0 2 1 0 0 2 1 10 -17
11 D. MOCKAITIS 01:51 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3 -6
* 14 F. RISTORI RUIZ SERRANO 28:28 14 6/12 0/0 6/12 2/4 2 10 12 6 1 4 1 0 1 4 6 24 8
15 J. MARQUEZ MARQUEZ 03:49 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -4 -9
* 16 G. VILLAMIL GALÁN 30:45 14 5/11 0/3 5/14 4/6 2 4 6 2 0 2 1 1 0 2 5 13 -4
* 22 A. ROBERTSON GONZALEZ 19:37 2 0/1 0/3 0/4 2/2 0 2 2 2 1 0 0 0 0 4 1 0 -6
33 A. CAMINO BLANCO 11:42 3 0/0 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 -1
200:00 73 20/41 6/17 26/58 15/21 5 28 33 18 3 12 3 1 1 21 21 80

CIUDAD DE HUELVA

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 A. MARQUEZ MARQUEZ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 3 V. PEREZ RAMOS 23:28 15 2/4 3/8 5/12 2/2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 3 1 7 4
* 4 F. CARDENAS MALDONADO 24:04 15 4/7 1/4 5/11 4/4 1 7 8 4 2 0 0 0 0 1 5 27 10
5 J. MONTANER MARTINEZ 14:40 0 0/3 0/1 0/4 0/0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 2 1 -1 3
7 P. RECIO GONZALEZ 06:14 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3
* 9 S. DOMINGUEZ SANTOS 28:21 6 3/5 0/0 3/5 0/0 1 2 3 3 0 2 0 1 0 3 1 6 18
10 R. POSTIGO GARCIA 19:40 14 3/4 2/4 5/8 2/5 1 2 3 1 2 1 0 1 0 0 4 17 0
* 11 J. CEBOLLA HERRERA 29:46 14 1/3 4/8 5/11 0/0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 2 13 10
13 M. EIGHME 11:39 0 0/3 0/0 0/3 0/0 0 3 3 0 0 2 1 0 0 4 1 -4 -7
17 J. CEBOLLA HERRERA 21:44 7 2/3 1/3 3/6 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 4 -8
* 35 P. SOW 20:24 13 3/5 1/2 4/7 4/6 0 7 7 2 0 0 0 0 0 4 4 17 17
77 G. RODRIGUEZ DELGADO 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200:00 84 18/37 12/30 30/67 12/17 5 23 28 18 6 7 1 3 0 21 21 88

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí