17 noviembre 2024

El Ciudad se impone a Aljaraque y Huelva Comercio apabulla a Baublock

El Ciudad de Huelva sigue intratable esta temporada y se ha impuesto esta tarde del sábado al PMD Aljaraque, por un concluyente 87-62 (+25). El choque se decantó del lado local en el segundo cuarto, con un 28-9 que llevó la diferencia en el marcador en el descanso a +22 para el Ciudad (48-26).

Cebolla ha sido el máximo anotador del Ciudad de Huelva con 22 puntos. seguido de Ristori con 12 (11 rebotes) y Nickerson con 11 puntos. Por parte del PMD Aljaraque destacar los 15 puntos de J. Rodríguez y los 12 de Martínez.

El Ciudad de Huelva continúa primero en la clasificación e invicto, con 11 victorias en los 11 partidos que se llevan disputados en el Grupo DB de Liga EBA.

Cómodo triunfo del Huelva Comercio

El único equipo que mantiene el pulso con el Ciudad de Huelva es el otro conjunto de la capital onubense, el Huelva Comercio, que también esta tarde-noche se ha anotado una apabullante victoria, la décima de la temporada regular, ante Baublock Gymnástica, al que se ha impuesto por 41-99.

Los 58 puntos de diferencia en el marcador final lo dicen todo de un choque sin historia, en el que el Huelva Comercio ya ganaba al descanso por 17-45, con parciales de 8-28 y 9-17.

Cuatro jugadores del Huelva Comercio han estado en dobles dígitos en la faceta anotadora: Gaines (15), Fadika (15), Morales (13) y El Otmani (10), aunque el más destacado del partido ha sido Morales con 30 de valoración.

Ciudad de Huelva

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 E. NICKERSON 22:37 11 2/5 1/1 3/6 4/4 2 4 6 1 1 3 0 1 0 4 5 14 24
2 A. GARCIA QUILEZ CUERVAS 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 3 V. PEREZ RAMOS 23:47 6 1/4 1/7 2/11 1/1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 5 0 -3 9
* 4 F. CARDENAS MALDONADO 22:38 6 1/1 1/4 2/5 1/2 0 2 2 4 1 3 0 0 0 2 1 5 11
5 J. MONTANER MARTINEZ 09:58 2 0/0 0/0 0/0 2/4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8
9 S. DOMINGUEZ SANTOS 10:06 3 1/3 0/0 1/3 1/2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 8
10 R. POSTIGO GARCIA 18:32 6 1/3 1/3 2/6 1/2 0 5 5 0 0 3 0 0 0 5 2 0 15
11 J. CEBOLLA HERRERA 22:38 22 2/3 6/12 8/15 0/0 1 3 4 2 1 3 0 0 0 0 1 20 22
* 12 J. MORALES ZARCO 17:11 6 2/2 0/0 2/2 2/2 2 4 6 0 1 3 0 0 0 1 3 12 -2
* 14 F. RISTORI RUIZ SERRANO 22:20 12 4/6 0/0 4/6 4/6 3 8 11 0 0 3 0 0 1 1 5 20 -3
17 C. SEGUI HEREDIA 14:23 6 1/1 0/0 1/1 4/4 0 2 2 1 3 2 0 0 0 2 3 11 15
35 P. SOW 15:50 7 1/3 0/0 1/3 5/6 0 4 4 0 0 0 2 1 0 3 3 10 18
200:00 87 16/31 10/27 26/58 25/33 9 38 47 11 7 21 2 2 1 24 26 95

P.M.D. ALJARAQUE

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 0 A. FALL 18:47 6 3/6 0/0 3/6 0/2 3 3 6 0 2 2 2 0 0 5 1 5 9
* 4 P. MARTINEZ ALEJANO 31:06 12 4/10 0/2 4/12 4/8 0 1 1 5 2 5 0 0 0 3 6 6 -18
* 6 J. RODRIGUEZ DIAZ 27:55 15 5/8 0/3 5/11 5/5 0 5 5 1 1 2 0 1 0 2 3 15 -6
7 D. RECIO GONZALEZ 14:49 6 0/1 1/4 1/5 3/5 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4 5 4 -21
10 M. MARQUEZ LOPEZ 10:32 3 0/2 0/1 0/3 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 -9
12 M. MORA LOPEZ 18:05 2 1/4 0/1 1/5 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -2 -19
16 I. OGAZON PICHARDO 08:07 3 1/6 0/0 1/6 1/2 3 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -7
17 A. ALVARADO CORTES 07:24 0 0/0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -5
21 R. PEREZ FERNANDEZ 12:33 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 3 3 0 1 1 0 0 0 5 2 -1 -10
* 33 I. GARCIA NUÑEZ 18:40 9 0/1 3/8 3/9 0/2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 2 2 -12
* 77 P. RECIO GONZÁLEZ 16:51 0 0/3 0/0 0/3 0/0 1 2 3 0 2 1 0 0 0 2 0 -1 -4
97 A. RODRIGUEZ DIAZ 15:11 6 3/5 0/1 3/6 0/0 0 3 3 1 0 2 0 0 0 2 0 3 -23
200:00 62 17/47 4/21 21/68 16/28 8 20 28 8 11 15 2 2 0 28 22 31

HUELVA COMERCIO

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 J. MORALES MUÑOZ 22:27 13 3/6 2/5 5/11 1/2 0 5 5 4 0 2 0 0 0 1 2 14 30
4 M. HETOR MENSAH 17:58 6 3/5 0/1 3/6 0/0 2 3 5 3 1 0 1 0 0 2 0 11 32
6 W. EL OTMANI MOHAMED 15:25 10 3/3 0/1 3/4 4/6 0 2 2 4 2 3 0 0 0 1 3 14 25
* 7 A. ARTILES AGUILAR 15:54 7 0/0 2/4 2/4 1/2 0 6 6 1 0 1 0 0 0 1 2 11 28
8 E. SIMA FATTY 14:29 3 0/0 0/3 0/3 3/4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 5 10
* 9 G. BOAHEN 15:56 8 3/5 0/1 3/6 2/2 2 5 7 4 1 2 0 0 0 0 2 17 29
* 10 A. MATOS MOREIRA 08:18 5 1/2 1/2 2/4 0/0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 0 3 22
* 12 E. KOYANOUBA 13:47 9 3/4 1/1 4/5 0/0 1 4 5 1 1 1 1 0 1 5 2 12 22
13 C. GAINES 15:33 15 5/6 0/1 5/7 5/5 2 2 4 4 5 0 3 0 0 3 5 31 28
14 A. LÓPEZ ÁLVAREZ-TIRADOR 16:25 4 2/3 0/2 2/5 0/0 0 3 3 3 5 2 0 0 0 0 2 12 23
* 15 A. FADIKA 24:34 15 5/7 0/0 5/7 5/7 2 4 6 2 0 3 2 0 0 1 6 23 28
21 A. CAÑAS-BALIÑA MENGIBAR 19:14 4 2/3 0/4 2/7 0/0 2 2 4 2 2 3 0 0 0 1 1 4 13
200:00 99 30/44 6/25 36/69 21/28 12 41 53 29 17 18 7 0 1 17 27 157

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

PUBLICIDAD
feria vimar

Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Ver detalles

ACEPTAR
Aviso de cookies
Ir al contenido