Los equipos onubenses que militan el Grupo DB de Liga EBA de Baloncesto han completado una espléndida jornada, en la que los tres (Ciudad de Huelva, Huelva Comercio y PMD Aljaraque) han logrado unas importantes victorias.
El Ciudad de Huelva continúa como líder del grupo gracias a su triunfo (74-82) en su visita al Torta del Casar, con un balance de 15 partidos ganados y cero derrotas; el Huelva Comercio Vidiris mantiene la segunda plaza (balance de 14 victorias y 1 derrota) merced a una aplastante victoria en la capital onubense (118-55), este domingo, ante el CB Cimbis Bodegón Andalucía; y el PMD Aljaraque sigue instalado en la quinta posición de la tabla clasificatoria, con un balance de 10 victorias y 5 derrotas, tras su triunfo el sábado (83-67) ante Modular Moraleja.
El Ciudad de Huelva ha pasado más apuros de los previstos en su visita al Torta del Casar ya que, aunque se ha impuesto finalmente, perdía tanto en el descanso como al final del tercer cuarto. Un gran cuarto final le ha dado un triunfo que le vale para mantener la imbatibilidad. Ristori con 20 puntos ha sido el más destacado por parte onubense, seguido en la faceta anotadora por Víctor Pérez (15 puntos), Cárdenas (14 puntos) y Seguí (10 puntos).
En el Huelva Comercio destacar que siete de sus jugadores lograron sumar 10 o más puntos (22 Hetor Mensah; 13 Sima Fatty y Bohaen; y 10 Gaines, López, Fadika y Cañas).
En el PMD Aljaraque los máximos anotadores han sido A. Rodríguez con 30 puntos y J. Rodríguez con 22 puntos.
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIUDAD DE HUELVA | 15 | 15 | 0 | 1261 | 906 | 30 | +15 |
2 | HUELVA COMERCIO VIRIDIS | 15 | 14 | 1 | 1315 | 975 | 29 | +5 |
3 | LITHIUM IBERIA SAGRADO C. | 15 | 11 | 4 | 1211 | 1012 | 26 | +2 |
4 | CITY OF BADAJOZ ACADEMY | 15 | 10 | 5 | 1149 | 1097 | 25 | -1 |
5 | P.M.D. ALJARAQUE | 15 | 10 | 5 | 1230 | 1203 | 25 | +1 |
6 | CBSFDO GROWUP CAPITAL BANK | 15 | 9 | 6 | 1146 | 1063 | 24 | +1 |
7 | EIFFAGE CB CIUDAD DE DOS HERMANAS | 15 | 7 | 8 | 1091 | 1072 | 22 | +2 |
8 | TORTA DEL CASAR EXTREMADURA | 15 | 6 | 9 | 1082 | 1100 | 21 | -1 |
9 | REAL BETIS BALONCESTO | 15 | 3 | 12 | 1028 | 1189 | 18 | -4 |
10 | BAUBLOCK GYMNÁSTICA | 15 | 2 | 13 | 988 | 1268 | 17 | -5 |
11 | MODULAR MORALEJA | 15 | 2 | 13 | 971 | 1263 | 17 | -5 |
12 | BODEGÓN ANDALUCIA C.B CIMBIS | 15 | 1 | 14 | 959 | 1283 | 16 | -2 |
CIUDAD DE HUELVA
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | +/- |
* | 1 | E. NICKERSON | 26:19 | 4 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 |
2 | A. GARCIA QUILEZ CUERVAS | 10:49 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | |
* | 3 | V. PEREZ RAMOS | 26:26 | 15 | 3/5 | 2/7 | 5/12 | 3/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 |
* | 4 | F. CARDENAS MALDONADO | 28:47 | 14 | 3/6 | 2/3 | 5/9 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 12 |
9 | S. DOMINGUEZ SANTOS | 08:21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 | |
11 | J. CEBOLLA HERRERA | 25:49 | 8 | 1/2 | 2/7 | 3/9 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
12 | J. MORALES ZARCO | 19:15 | 11 | 5/6 | 0/0 | 5/6 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 14 | |
* | 14 | F. RISTORI RUIZ SERRANO | 36:58 | 20 | 10/15 | 0/0 | 10/15 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | 4 |
17 | C. SEGUI HEREDIA | 15:59 | 10 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 4/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | -5 | |
* | 35 | P. SOW | 01:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
200:00 | 82 | 27/47 | 6/18 | 33/65 | 10/13 | 6 | 27 | 33 | 12 | 8 | 14 | 5 | 1 | 1 | 23 | 17 | 85 |
HUELVA COMERCIO VIRIDIS
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | +/- |
3 | J. MORALES MUÑOZ | 19:33 | 8 | 1/1 | 2/9 | 3/10 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 34 | |
4 | M. HETOR MENSAH | 25:45 | 22 | 6/10 | 2/4 | 8/14 | 4/4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | 42 | |
6 | W. EL OTMANI MOHAMED | 14:16 | 5 | 1/3 | 1/4 | 2/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 16 | |
7 | A. ARTILES AGUILAR | 13:09 | 4 | 2/3 | 0/3 | 2/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
8 | E. SIMA FATTY | 19:50 | 13 | 2/3 | 2/3 | 4/6 | 3/4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 34 | |
* | 9 | G. BOAHEN | 13:56 | 13 | 2/3 | 3/5 | 5/8 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 23 |
* | 10 | A. MATOS MOREIRA | 10:07 | 4 | 2/5 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 |
12 | E. KOYANOUBA | 19:07 | 9 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 3/3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 36 | |
* | 13 | C. GAINES | 14:15 | 10 | 2/5 | 2/3 | 4/8 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 21 |
14 | A. LÓPEZ ÁLVAREZ-TIRADOR | 20:34 | 10 | 3/4 | 1/3 | 4/7 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 32 | |
* | 15 | A. FADIKA | 17:42 | 10 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 |
* | 21 | A. CAÑAS-BALIÑA MENGIBAR | 11:46 | 10 | 2/2 | 2/5 | 4/7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 17 |
200:00 | 118 | 31/51 | 15/41 | 46/92 | 11/12 | 23 | 37 | 60 | 21 | 16 | 14 | 4 | 0 | 3 | 13 | 11 | 156 |
P.M.D. ALJARAQUE
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | +/- |
* | 0 | A. FALL | 32:43 | 8 | 4/10 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | 6 | 11 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 24 |
* | 4 | P. MARTINEZ ALEJANO | 34:41 | 5 | 2/8 | 0/2 | 2/10 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 16 |
* | 6 | J. RODRIGUEZ DIAZ | 26:43 | 22 | 2/5 | 4/9 | 6/14 | 6/6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | 18 |
7 | D. RECIO GONZALEZ | 14:01 | 4 | 2/2 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | |
10 | M. MARQUEZ LOPEZ | 02:00 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | P. MUÑOZ RASGADO | 03:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
* | 12 | M. MORA LOPEZ | 20:09 | 8 | 1/3 | 2/5 | 3/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
17 | A. ALVARADO CORTES | 03:36 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -5 | |
21 | R. PEREZ FERNANDEZ | 17:13 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 1/4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | |
31 | H. HERNANDEZ RODRIGUEZ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | 77 | P. RECIO GONZÁLEZ | 18:17 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 3 |
97 | A. RODRIGUEZ DIAZ | 26:56 | 30 | 3/3 | 8/14 | 11/17 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 9 | |
200:00 | 83 | 15/36 | 15/36 | 30/72 | 8/14 | 12 | 33 | 45 | 14 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 20 | 16 | 83 |