El Recreativo de Huelva es cuarto en la tabla con 11 puntos, los mismos que el CD Minera, el Jaén y Águilas, aunque se mantiene a tres puntos del líder Extremadura.
Resultados y clasificación:
Yeclano Deportivo 1 – 0 Puente Genil FC
Águilas FC 1 – 0 Club Atlético Antoniano
FC La Unión Atlético 3 – 1 Linares Deportivo
Real Jaén CF 1 – 1 UD Melilla
UCAM Murcia CF 2 – 1 Xerez Deportivo FC
Club Atlético Malagueño 0 – 3 CD Estepona FS
CD Minera 1 – 1 RC Recreativo de Huelva
Xerez CD 1 – 0 UD Almería B
CF Lorca Deportiva 0 – 0 CD Extremadura
| 1 | CD Extremadura | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | FC La Unión Atlético | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | CD Minera | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 4 | RC RECREATIVO HUELVA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | Real Jaén CF | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 6 | Águilas FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | Puente Genil FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | Linares Deportivo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | UCAM Murcia CF | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 10 | Xerez CD | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 11 | CD Estepona FS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 12 | Yeclano Deportivo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 13 | UD Melilla | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 14 | Xerez Deportivo FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 15 | Club Atlético Antoniano | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 16 | CF Lorca Deportiva | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 17 | UD Almería B | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 |
| 18 | Club Atlético Malagueño | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |




