Tras la nueva derrota ante el Xerez CD, el Recreativo de Huelva ha bajado varios puestos en la clasificación y ahora mismo es séptimo con once puntos, a uno de la zona de play-off de ascenso, de la que se cae por primera vez en esta temporada y a tres del nuevo líder, la CD Minera. El Decano no termina de asentarse en la nueva categoría y está comenzando a perder posiciones en la zona alta de la tabla.
Resultados y clasificación:
Xerez Deportivo FC 1 – 1 Águilas FC
CD Estepona FS 0 – 2 Yeclano Deportivo
UD Almería B 1 – 2 UCAM Murcia CF
Linares Deportivo 1 – 3 CF Lorca Deportiva
RC RECREATIVO HUELVA 1 – 2 Xerez CD
CD Minera 1 – 0 FC La Unión Atlético
Puente Genil FC 1 – 1 Real Jaén CF
UD Melilla 2 – 1 Club Atlético Malagueño
Club Atlético Antoniano 1 – 0 CD Extremadura
| 1 | CD Minera | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | CD Extremadura | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | FC La Unión Atlético | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | Real Jaén CF | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | Águilas FC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | UCAM Murcia CF | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 7 | RC RECREATIVO HUELVA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 8 | Xerez CD | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 9 | Yeclano Deportivo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 10 | Puente Genil FC | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 11 | UD Melilla | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 12 | Linares Deportivo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 13 | Club Atlético Antoniano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 14 | CD Estepona FS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 |
| 15 | CF Lorca Deportiva | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 16 | Xerez Deportivo FC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 17 | UD Almería B | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 11 | -9 |
| 18 | Club Atlético Malagueño | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 |





