Tras su derrota ante el Yeclano, el Recreativo de Huelva ha bajado dos puestos en la clasificación y ahora es cuarto con 17 puntos, los mismos que el Yeclano y a un punto del Águilas y Xerez CD, que son segundo y tercero, mientras que el líder Extremadura se vuelve a ir a cuatro puntos.
Resultados y clasificación:
| 1 | CD Extremadura | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 2 | Águilas FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 3 | Xerez CD | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | RC Recreativo de Huelva | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| 5 | Yeclano Deportivo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | Real Jaén CF | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 7 | UCAM Murcia CF | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 8 | CD Minera | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 |
| 9 | FC La Unión Atlético | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 10 | Club Atlético Antoniano | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 |
| 11 | Linares Deportivo | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 12 | Puente Genil FC | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 13 | CF Lorca Deportiva | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 14 | Xerez Deportivo FC | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 15 | UD Melilla | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 16 | CD Estepona FS | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 15 | -6 |
| 17 | Club Atlético Malagueño | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 | -9 |
| 18 | UD Almería B | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 17 | -13 |

