Tras el nuevo empate ante en Jerez, el Recreativo de Huelva ha caído otra posición en la tabla y ahora mismo es décimo primero con 19 puntos, más cerca de la zona de descenso que de la de ascenso, por lo que la situación empieza a ser ya preocupante, aunque también es reversible, ya que las distancias siguen sin ser abismales a día de hoy. El Decano está a cuatro puntos de la zona de play-off de ascenso y con un partido menos (el que disputa este miércoles ante UCAM Murcia), aunque el liderato está ya lejano a nueve puntos. La zona de peligro también está cerca, por lo que nuevos tropiezos complicarían y mucho las cosas, ya que está solo un punto por encima del play-off de descenso y del descenso directo, dada la igualdad en el grupo, tanto por arriba como por abajo.
Resultados y clasificación:
UCAM Murcia CF 2 – 0 Xerez CD
| 1 | Águilas FC | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 9 | 10 |
| 2 | FC La Unión Atlético | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 10 | 7 |
| 3 | CF Lorca Deportiva | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| 4 | Xerez CD | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 |
| 5 | CD Extremadura | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 19 | 2 |
| 6 | UCAM Murcia CF | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 |
| 7 | CD Minera | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 |
| 8 | Club Atlético Antoniano | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 |
| 9 | Linares Deportivo | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 18 | 0 |
| 10 | Yeclano Deportivo | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 12 | 1 |
| 11 | RC RECREATIVO HUELVA | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 12 | Real Jaén CF | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 13 | Xerez Deportivo FC | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 |
| 14 | Puente Genil FC | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 15 | UD Melilla | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 16 | UD Almería B | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 20 | -11 |
| 17 | CD Estepona FS | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 24 | -13 |
| 18 | Club Atlético Malagueño | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 24 | -14 |

