El Fundación Cajasol Sporting Huelva no ha podido terminar de mejor forma el año y lo ha hecho con una goleada contundente ante el Pozuelo de Alarcón por 5-0, lo que le permite seguir segundo en la clasificación y en la estela del líder Sportextremadura. El conjunto onubense fue muy superior a su rival desde el inicio del partido y así lo fue reflejando en el marcador, ya que en el minuto 4, Morán hacía el primero, parando el balón dentro del área y colocándola donde no llega la portera. El segundo tanto onubense llegó en el 40, obra de V. Morales, quien de de falta directa en tres cuartas partes de campo batió a la portera, que no se esperóel bote de balón y la superó por lo alto. El partido quedó sentenciado en el minuto 48, obra de Alba Q.R. tras recibir un pase de la muerte de África que solo la tuvo que empujar a gol. El cuarto lo materializó Andrea L. en el 56 tras rematar de cabeza un centro de V. Morales y el quinto lo consiguió en el 81 Sarai G. de falta directa desde tres cuartos de campo directo a la escuadra. El Sporting ha terminado a falta de un partido la primera vuelta en una posición inmejorable y sueña con pelear por un salto de categoría a Primera división femenina.
Resultados y clasificación:
CFF Olympia 0 – 1 SportExtremadura CD
| 1 | SportExtremadura CD | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 |
| 2 | SPORTING HUELVA | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 12 | 23 |
| 3 | Málaga CF | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 12 | 16 |
| 4 | Granada CF B | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 13 | 10 |
| 5 | CD Femarguín | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 |
| 6 | Córdoba CF | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 16 | 9 |
| 7 | CFF Olympia | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 20 | 5 |
| 8 | CD Guiniguada Apolinario | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 |
| 9 | CF Pozuelo de Alarcón | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 |
| 10 | CFF Cáceres Atlético | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 28 | -6 |
| 11 | CD Getafe Femenino | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 23 | -11 |
| 12 | SDF Real Betis Balompié B | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 25 | -13 |
| 13 | CF Unión Viera | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 10 | 25 | -15 |
| 14 | CD Juan Grande | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 51 | -50 |
