(Texto:Rafa Mora) A pesar de haber sumado una nueva derrota ante el Villarrreal B (2-0), el Recreativo de Huelva ha logrado la salvación matemática en la categoría este sábado, tras consumarse el descenso de manera oficial del Nástic de Tarragon y de forma virtual a falta de esperar el paso de los días del Alcoyano y Cartagena, que han perdido frente al Celta y el Huesca. Tras esta derrota, el Decano se queda décimo séptimo con 46 puntos, doce por encima del descenso que marcan Alcoyano y Cartagena con 34. No obstante, el conjunto albiazul debería evitar caer en la décimo novena posición que ostenta el Girona con 42, por un posible descenso de algún equipo de Primera división por impago, lo que supondría la salvación del Villarreal y por consiguiente del Villarreal B.
Resultados y clasificación:
Jornada 40
Girona FC 3 – 1 Córdoba CF
RC Celta 4 – 0 CD Alcoyano
Elche CF 2 – 3 CD Guadalajara
UD Almería 2 – 0 AD Alcorcón
UD Las Palmas 2 – 0 Hércules CF
SD Huesca 1 – 0 FC Cartagena
Villarreal CF B 2 – 0 RC RECREATIVO
CD Numancia 3 – 0 FC Barcelona B
Real Murcia CF 2 – 2 Gimnàstic de Tarragona
Xerez CD 3 – 2 RC Deportivo
Real Valladolid CF 2 – 0 CE Sabadell FC
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | RC Deportivo | 82 | 39 | 26 | 4 | 9 | 71 | 43 |
2 | RC Celta | 78 | 39 | 24 | 6 | 9 | 77 | 35 |
3 | Real Valladolid CF | 78 | 39 | 22 | 12 | 5 | 65 | 32 |
4 | AD Alcorcón | 66 | 39 | 19 | 9 | 11 | 54 | 40 |
5 | Hércules CF | 65 | 39 | 20 | 5 | 14 | 53 | 40 |
6 | Córdoba CF | 64 | 39 | 18 | 10 | 11 | 48 | 42 |
7 | UD Almería | 61 | 39 | 15 | 16 | 8 | 59 | 43 |
8 | CD Numancia | 54 | 39 | 14 | 12 | 13 | 51 | 48 |
9 | Elche CF | 54 | 39 | 16 | 6 | 17 | 54 | 52 |
10 | FC Barcelona B | 53 | 39 | 14 | 11 | 14 | 55 | 51 |
11 | UD Las Palmas | 52 | 39 | 14 | 10 | 15 | 53 | 54 |
12 | Villarreal CF B | 52 | 39 | 14 | 10 | 15 | 51 | 55 |
13 | Xerez CD | 49 | 39 | 13 | 10 | 16 | 47 | 54 |
14 | SD Huesca | 48 | 39 | 13 | 9 | 17 | 46 | 59 |
15 | Real Murcia CF | 47 | 39 | 13 | 8 | 18 | 47 | 62 |
16 | CE Sabadell FC | 46 | 39 | 11 | 13 | 15 | 42 | 57 |
17 | RC RECREATIVO | 46 | 39 | 12 | 10 | 17 | 48 | 49 |
18 | CD Guadalajara | 43 | 39 | 12 | 7 | 20 | 45 | 73 |
19 | Girona FC | 42 | 39 | 10 | 12 | 17 | 54 | 59 |
20 | CD Alcoyano | 34 | 39 | 8 | 10 | 21 | 42 | 72 |
21 | FC Cartagena | 34 | 39 | 7 | 13 | 19 | 29 | 53 |
22 | Gimnàstic de Tarragona | 31 | 39 | 6 | 13 | 20 | 35 | 53 |
1 comentario en «Permanencia lograda a falta de tres jornadas»
Por el momento la permanencia esta lograda, todavia que un fleco puede sarse la circunstancia que el Villarreal no descendiera,que descendiera por asunto administrativo otro equipo de primera; entonces el villarrealB se quedaria en 2ª,entoneces el Recre si no ganara un partiido pudiera tener problemas para quedarse en la categoria.