Gran inicio de temporada regular para los tres equipos onubenses que militan en el Grupo DB de Liga EBA, ya que Huelva Comercio, Ciudad de Huelva y PMD Aljaraque están en lo más alto de la clasificación con dos victorias en dos encuentros.
El Ciudad de Huelva se impuso 83-56 al Ciudad de Dos Hermanas, este sábado, mientras que hoy domingo vencían tanto el PMD Aljaraque (80-82 ante Real Betis) como el Huelva Comercio (81-85 ante Lithium Iberia Sagrado Corazón).
RESULTADOS JORNADA 2(30/10/2022)
EQUIPOS | RESULTADO | FECHA | HORA |
---|---|---|---|
CBSFDO GROWUP CAPITAL BANK – TORTA DEL CASAR EXTREMADURA | 91-70 | 30/10/2022 | 17:00 |
CIUDAD DE HUELVA – EIFFAGE CB CIUDAD DE DOS HERMANAS | 83-56 | 29/10/2022 | 19:30 |
BAUBLOCK GYMNÁSTICA – CITY OF BADAJOZ ACADEMY | 57-79 | 29/10/2022 | 20:00 |
REAL BETIS BALONCESTO – P.M.D. ALJARAQUE | 80-82 | 30/10/2022 | 12:45 |
LITHIUM IBERIA SAGRADO C. – HUELVA COMERCIO | 81-85 | 30/10/2022 | 12:00 |
MODULAR MORALEJA – BODEGÓN ANDALUCIA C.B CIMBIS | 76-64 | 29/10/2022 | 18:30 |
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUELVA COMERCIO | 2 | 2 | 0 | 187 | 139 | 4 | +2 |
2 | CIUDAD DE HUELVA | 2 | 2 | 0 | 155 | 115 | 4 | +2 |
3 | CBSFDO GROWUP CAPITAL BANK | 2 | 2 | 0 | 159 | 135 | 4 | +2 |
4 | P.M.D. ALJARAQUE | 2 | 2 | 0 | 181 | 159 | 4 | +2 |
5 | LITHIUM IBERIA SAGRADO C. | 2 | 1 | 1 | 172 | 141 | 3 | -1 |
6 | CITY OF BADAJOZ ACADEMY | 2 | 1 | 1 | 138 | 129 | 3 | +1 |
7 | TORTA DEL CASAR EXTREMADURA | 2 | 1 | 1 | 165 | 164 | 3 | -1 |
8 | MODULAR MORALEJA | 2 | 1 | 1 | 149 | 159 | 3 | +1 |
9 | EIFFAGE CB CIUDAD DE DOS HERMANAS | 2 | 0 | 2 | 121 | 151 | 2 | -2 |
10 | BAUBLOCK GYMNÁSTICA | 2 | 0 | 2 | 136 | 178 | 2 | -2 |
11 | REAL BETIS BALONCESTO | 2 | 0 | 2 | 138 | 184 | 2 | -2 |
12 | BODEGÓN ANDALUCIA C.B CIMBIS | 2 | 0 | 2 | 120 | 167 | 2 | -2 |
PRÓXIMA JORNADA 3 06/11/2022
EQUIPOS | RESULTADO | FECHA | HORA |
---|---|---|---|
TORTA DEL CASAR EXTREMADURA – BODEGÓN ANDALUCIA C.B CIMBIS | *-* | 06/11/2022 | 18:00 |
HUELVA COMERCIO – MODULAR MORALEJA | *-* | 06/11/2022 | 12:00 |
P.M.D. ALJARAQUE – LITHIUM IBERIA SAGRADO C. | *-* | 05/11/2022 | 19:00 |
CITY OF BADAJOZ ACADEMY – REAL BETIS BALONCESTO | *-* | 05/11/2022 | 19:00 |
EIFFAGE CB CIUDAD DE DOS HERMANAS – BAUBLOCK GYMNÁSTICA | *-* | 06/11/2022 | 13:00 |
CBSFDO GROWUP CAPITAL BANK – CIUDAD DE HUELVA | *-* | 06/11/2022 | 17:00 |