18 diciembre 2024
Victoria-Ciudad-Huelva-derrota-Aljaraque
El entrenador del Ciudad de Huelva da indicaciones a sus jugadores.

Victoria del Ciudad de Huelva y derrota, con dos prórrogas, del PMD Aljaraque

Victoria apabullante del Ciudad de Huelva ante el Modular Moraleja, al que se ha impuesto por 64-98 en la octava jornada de la fase regular del grupo DB de Liga EBA. El conjunto onubense sigue invicto y acumula su octava victoria.

El máximo anotador del choque, que ha sido dominado desde el inicio por el Ciudad de Huelva, ha sido Morales, con 22 puntos, seguido de Víctor Pérez (15) y Nickerson y García Quílez con 11 puntos cada uno.

El Ciudad encabeza la clasificación a la espera de lo que haga este domingo el Huelva Comercio y la próxima jornada se enfrentará en la capital onubense a Bodegón Andalucía CB Cimbis.

Por contra, el PMD Aljaraque, se ha visto superado por el City of Badajoz Academy, que se ha impuesto tras dos prórrogas por 88-101. El conjunto aljaraqueño suma su tercera derrota en la temporada, pero su balance sigue siguiendo muy positivo para un recién ascendido, con cinco victorias ya acumuladas.

Los 26 puntos de Rodríguez, los 11 de Mora y los 10 de Pérez no fueron suficientes para contrarrestar el cansancio acumulado en un partido que remontó tras un primer mal primer cuarto (19-30). El marcador señalaba empate a 70 al acabar el último cuarto, por lo que hubo que ir a una prórroga que mantenía la igualdad (9-9). Fue en el segundo cuarto cuanto el conjunto visitante acabó por imponerse (9-22).

El PMD Aljaraque viaja la próxima jornada a la provincia de Sevilla para medirse al Ciudad de Dos Hermanas.

CIUDAD DE HUELVA

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 E. NICKERSON 29:40 11 3/5 1/4 4/9 2/2 0 5 5 3 0 0 0 0 0 1 3 16 46
2 A. GARCIA QUILEZ CUERVAS 21:37 11 5/9 0/0 5/9 1/2 0 7 7 2 0 1 0 0 0 2 2 14 5
* 3 V. PEREZ RAMOS 26:08 15 1/2 4/10 5/12 1/1 0 3 3 3 1 0 0 0 1 2 0 13 40
* 4 F. CARDENAS MALDONADO 16:13 7 0/0 2/3 2/3 1/2 2 0 2 5 1 1 0 0 0 1 2 13 23
9 S. DOMINGUEZ SANTOS 16:59 9 4/6 0/0 4/6 1/4 4 1 5 0 1 0 0 0 0 2 4 12 6
10 R. POSTIGO GARCIA 18:28 9 3/4 1/1 4/5 0/0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 3 1 11 23
* 11 J. CEBOLLA HERRERA 18:57 7 2/5 1/7 3/12 0/1 0 6 6 0 0 0 0 0 0 2 1 2 9
* 12 J. MORALES ZARCO 21:50 22 10/12 0/0 10/12 2/4 2 7 9 0 1 1 0 0 0 2 4 29 25
17 C. SEGUI HEREDIA 19:06 5 1/4 0/1 1/5 3/4 1 3 4 5 0 0 0 0 0 4 3 8 2
35 P. SOW 11:02 2 1/3 0/1 1/4 0/0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 1 -5 -9
200:00 98 30/50 9/27 39/77 11/20 9 34 43 20 6 5 0 0 1 23 21 113

P.M.D. ALJARAQUE

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 0 A. FALL 32:05 9 4/7 0/0 4/7 1/2 3 7 10 1 2 1 3 0 0 3 1 18 -14
* 4 P. MARTINEZ ALEJANO 46:32 7 3/9 0/4 3/13 1/2 2 5 7 9 4 2 0 0 0 1 5 18 -12
* 6 J. RODRIGUEZ DIAZ 35:05 26 1/6 7/16 8/22 3/4 0 3 3 4 4 2 0 1 0 3 3 20 -17
* 7 D. RECIO GONZALEZ 12:57 2 1/4 0/3 1/7 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 -4 -16
10 M. MARQUEZ LOPEZ 06:11 5 1/1 0/1 1/2 3/4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 5 3
11 P. MUÑOZ RASGADO 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 M. MORA LOPEZ 26:10 11 0/6 3/8 3/14 2/2 0 3 3 3 2 2 0 1 0 3 1 4 7
17 A. ALVARADO CORTES 04:56 3 0/0 1/2 1/2 0/0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1
21 R. PEREZ FERNANDEZ 24:18 10 5/8 0/2 5/10 0/0 2 4 6 2 2 1 0 0 0 3 0 11 -2
* 33 I. GARCIA NUÑEZ 21:43 6 0/2 2/5 2/7 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 5 0 0 -16
77 P. RECIO GONZÁLEZ 18:29 3 1/1 0/3 1/4 1/2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 4 3 -1 8
97 A. RODRIGUEZ DIAZ 21:34 6 0/2 2/9 2/11 0/0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 -7
250:00 88 16/46 15/53 31/99 11/16 11 30 41 22 16 11 3 2 0 28 17 75

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

PUBLICIDAD

Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Ver detalles

ACEPTAR
Aviso de cookies
Ir al contenido