23 octubre 2024
Salinas en velocidad. (Tenor)

El Recre, segundo; el San Roque, séptimo

Tras la trigésima jornada de liga, el Recreativo de Huelva continúa segundo en la tabla con 53 puntos, cuatro por encima de tres equipos, que luchan también por obtener la segunda posición, que da ventaja de cara a las eliminatorias de ascenso. Con 49 están UCAM Murcia, Recreativo Granada y Atlético Sanluqueño y ahora mismo el Yeclano, que era tercero, se queda fuera de los puestos de privilegio, y es séptimo con 47. El San Roque de Lepe es séptimo con 43 puntos a seis del objetivo a falta de doce por disputarse.

1  Antequera CF 69 30 21 6 3 55 19 36
2  RC RECREATIVO HUELVA 53 30 14 11 5 32 22 10
3  UCAM Murcia CF 49 30 12 13 5 42 25 17
4  Club Recreativo Granada 49 30 14 7 9 41 30 11
5  Atlético Sanluqueño CF 49 30 13 10 7 39 28 11
6  Yeclano Deportivo 47 30 12 11 7 34 27 7
7  CD SAN ROQUE DE LEPE 43 30 11 10 9 30 26 4
8  Mar Menor CF 41 30 11 8 11 31 30 1
9  Betis Deportivo Balompié 40 30 10 10 10 29 30 -1
10  Vélez CF 40 30 12 4 14 34 45 -11
11  FC Cartagena B 37 30 10 7 13 33 40 -7
12  Cádiz CF Mirandilla 36 30 9 9 12 33 42 -9
13  CP El Ejido 1969 36 30 10 6 14 31 34 -3
14  Sevilla Atlético 33 30 9 6 15 28 29 -1
15  Xerez Deportivo FC 33 30 8 9 13 24 32 -8
16  Juventud Torremolinos CF 31 30 7 10 13 26 32 -6
17  Atlético Mancha Real 31 30 8 7 15 24 40 -16
18  CD Utrera 19 30 5 4 21 22 57 -35

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

PUBLICIDAD

Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Ver detalles

ACEPTAR
Aviso de cookies
Ir al contenido