Tras recuperar su partido atrasado ante el CD Alcoyano, el Recreativo de Huelva sigue noveno en la tabla pero con 23 puntos, a uno del quinto clasificado, el Antequera y diez puntos por encima de la zona de descenso, que sigue siendo a día de hoy su principal objetivo, la permanencia.
| 1 | CD Castellón | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 13 | 21 |
| 2 | UD Ibiza | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 13 | 17 |
| 3 | Málaga CF | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| 4 | Córdoba CF | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 16 | 12 |
| 5 | Antequera CF | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 |
| 6 | Algeciras CF | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| 7 | AD Ceuta FC | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 8 | CF Intercity | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 9 | RC RECREATIVO HUELVA | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 10 | San Fernando CDI | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 17 | 2 |
| 11 | Real Murcia CF | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 12 | Real Madrid-Castilla | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 16 | 2 |
| 13 | CD Alcoyano | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | -1 |
| 14 | Club Atlético de Madrid B | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 25 | -5 |
| 15 | Atlético Sanluqueño CF | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 |
| 16 | Linares Deportivo | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 |
| 17 | CD Atlético Baleares | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 27 | -18 |
| 18 | AD Mérida | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 20 | -11 |
| 19 | Club Recreativo Granada | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 24 | -16 |
| 20 | UD Melilla | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 24 | -16 |
