Tras la victoria del Recreativo de Huelva ante el Algeciras y la derrota de la AD Ceuta ante el Alcoyano, la quinta plaza se ajusta mucho a falta de dos jornadas para el final de la liga regular y por consiguiente la última plaza de acceso al play-off de ascenso a Segunda división. A falta de dos jornadas y con el Castellón ya ascendido a Segunda, la segunda posición es del Córdoba con 73 puntos, la UD Ibiza tiene casi asegurada la tercera plaza con 67, el Málaga es cuarto con 64 y quinto es la AD Ceuta con 59, aunque con 58 es sexto el Recre a un solo punto y con el average a favor de los albiazules, lo que obligaría a los ceutíes a ganar los dos partidos que restan si el Recre los gana también. A la AD Ceuta le queda el Atlético B en casa y visitar a la AD Mérida, que ya está salvado en la última jornada y al Decano, visitar al Recreativo Granada ya descendido y recibir a la UD Ibiza, que se podria estar jugando la tercera posición.
Resultados y clasificación:
| 1 | 81 | 36 | 26 | 3 | 7 | 73 | 37 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 64 | 31 |
|
|
| 3 | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 56 | 32 |
|
|
| 4 | 64 | 36 | 17 | 13 | 6 | 46 | 24 |
|
|
| 5 | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 49 | 37 |
|
|
| 6 | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 42 | 35 |
|
|
| 7 | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 36 | 34 |
|
|
| 8 | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 44 | 44 |
|
|
| 9 | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 50 | 40 |
|
|
| 10 | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 42 | 41 |
|
|
| 11 | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 37 | 37 |
|
|
| 12 | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 37 | 47 |
|
|
| 13 | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 38 | 41 |
|
|
| 14 | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 33 | 42 |
|
|
| 15 | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 33 | 40 |
|
|
| 16 | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 33 | 47 |
|
|
| 17 | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 31 | 49 |
|
|
| 18 | 31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 24 | 49 |
|
|
| 19 | 26 | 36 | 6 | 8 | 22 | 21 | 56 |
|
|
| 20 | 24 | 36 | 6 | 6 | 24 | 27 | 53 |
